<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Biotope</title>
	<atom:link href="http://www.mondequibouge.be/index.php/1997/01/biotope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/1997/01/biotope/</link>
	<description>Sensibiliser pour un monde équitable, solidaire et durable</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Sep 2019 06:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Monde qui bouge &#187; Archive du blog &#187; Biodiversité : à combien ça chiffre ?</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/1997/01/biotope/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Monde qui bouge &#187; Archive du blog &#187; Biodiversité : à combien ça chiffre ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 14:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/?p=196#comment-40</guid>
		<description>[...] Ces chiffres augmentent encore si l&#8217;on se penche sur l&#8217;Europe. Si la biodiversité est moindre sur notre continent puisqu&#8217;on dénombre 2500 biotopes (voir Glossaire) et 200 000 espèces végétales et animales, elle est par contre beaucoup plus en danger. Ainsi, 15 % des oiseaux, 42 % des mammifères, 52 % des poissons d&#8217;eau douce courraient un risque de s&#8217;éteindre. En Wallonie, selon l&#8217;Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats (OFFH), 5 à 15 % des espèces ont déjà disparu. 30 à 50 % sont en régression. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ces chiffres augmentent encore si l&#8217;on se penche sur l&#8217;Europe. Si la biodiversité est moindre sur notre continent puisqu&#8217;on dénombre 2500 biotopes (voir Glossaire) et 200 000 espèces végétales et animales, elle est par contre beaucoup plus en danger. Ainsi, 15 % des oiseaux, 42 % des mammifères, 52 % des poissons d&#8217;eau douce courraient un risque de s&#8217;éteindre. En Wallonie, selon l&#8217;Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats (OFFH), 5 à 15 % des espèces ont déjà disparu. 30 à 50 % sont en régression. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
