<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Indicateur du Développement Humain (IDH)</title>
	<atom:link href="http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/indicateur-du-developpement-humain-idh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/indicateur-du-developpement-humain-idh/</link>
	<description>Sensibiliser pour un monde équitable, solidaire et durable</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Sep 2019 06:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Monde qui bouge. &#187; Chine et Inde au cœur de « L’Etat de la planète »</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/indicateur-du-developpement-humain-idh/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Monde qui bouge. &#187; Chine et Inde au cœur de « L’Etat de la planète »</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 15:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/indicateur-du-developpement-humain-idh#comment-355</guid>
		<description>[...] Parallèlement à la croissance fulgurante des économies chinoise et indienne, le développement humain et les conditions de vie des populations ont subi certaines évolutions positives, bien que beaucoup reste à faire. La Chine est actuellement classée en 85ème position (sur 177) dans l’échelle de développement humain, faisant un bond de 20 places en près de 15 ans. L’Inde reste à la traîne puisqu’elle se place en 127ème position. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Parallèlement à la croissance fulgurante des économies chinoise et indienne, le développement humain et les conditions de vie des populations ont subi certaines évolutions positives, bien que beaucoup reste à faire. La Chine est actuellement classée en 85ème position (sur 177) dans l’échelle de développement humain, faisant un bond de 20 places en près de 15 ans. L’Inde reste à la traîne puisqu’elle se place en 127ème position. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mafkoud Mohamed</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/indicateur-du-developpement-humain-idh/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Mafkoud Mohamed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 03:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/indicateur-du-developpement-humain-idh#comment-20</guid>
		<description>Je trouve vos anecdote très intuitives,
je suis un chercheur dans les thèmes sociaux.
mes sincères salutations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve vos anecdote très intuitives,<br />
je suis un chercheur dans les thèmes sociaux.<br />
mes sincères salutations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
