<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)</title>
	<atom:link href="http://www.mondequibouge.be/index.php/2006/03/groupe-d-experts-intergouvernemental-sur-l-evolution-du-climat-giec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2006/03/groupe-d-experts-intergouvernemental-sur-l-evolution-du-climat-giec/</link>
	<description>Sensibiliser pour un monde équitable, solidaire et durable</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Sep 2019 06:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La décroissance heureuse &#171; Monde qui bouge.</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2006/03/groupe-d-experts-intergouvernemental-sur-l-evolution-du-climat-giec/comment-page-1/#comment-128928</link>
		<dc:creator>La décroissance heureuse &#171; Monde qui bouge.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2007/05/groupe-d%e2%80%99experts-intergouvernemental-sur-l%e2%80%99evolution-du-climat-giec/#comment-128928</guid>
		<description>[...] de CO2 dans l’atmosphère ont augmenté de 33 pour cent dans les 100 dernières années. Le Groupe d&#8217;experts intergouvernemental sur le climat (GIEC) (Glossaire) estime qu’on devrait connaître une augmentation de la température moyenne terrestre de 1,8 °C [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de CO2 dans l’atmosphère ont augmenté de 33 pour cent dans les 100 dernières années. Le Groupe d&#8217;experts intergouvernemental sur le climat (GIEC) (Glossaire) estime qu’on devrait connaître une augmentation de la température moyenne terrestre de 1,8 °C [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les changements climatiques, une injustice globale &#171; Monde qui bouge.</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2006/03/groupe-d-experts-intergouvernemental-sur-l-evolution-du-climat-giec/comment-page-1/#comment-128925</link>
		<dc:creator>Les changements climatiques, une injustice globale &#171; Monde qui bouge.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2007/05/groupe-d%e2%80%99experts-intergouvernemental-sur-l%e2%80%99evolution-du-climat-giec/#comment-128925</guid>
		<description>[...] Résultant pour une large part des activités menées par les pays industrialisés depuis plus de deux cent ans, le réchauffement climatique menace aujourd’hui les populations les moins responsables du phénomène. Et les plus vulnérables. Explications de Jean-Pascal van Ypersele, climatologue belge et membre du Bureau du GIEC. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Résultant pour une large part des activités menées par les pays industrialisés depuis plus de deux cent ans, le réchauffement climatique menace aujourd’hui les populations les moins responsables du phénomène. Et les plus vulnérables. Explications de Jean-Pascal van Ypersele, climatologue belge et membre du Bureau du GIEC. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
