<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monde qui bouge &#187; C</title>
	<atom:link href="http://www.mondequibouge.be/index.php/category/glossaire/c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondequibouge.be</link>
	<description>Sensibiliser pour un monde équitable, solidaire et durable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2021 10:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Culture de rente (café, cacao, arachide, riz)</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/culture-de-rente-cafe-cacao-arachide-riz/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/culture-de-rente-cafe-cacao-arachide-riz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/culture-de-rente-cafe-cacao-arachide-riz</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Culture de rente (café, cacao, arachide, riz) : culture qui peut générer des liquidités, souvent destinées à l&#8217;exportation, par opposition avec la culture vivrière (fruits, légumes), destinée habituellement à sa propre consommation.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/culture-de-rente-cafe-cacao-arachide-riz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPAS</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/cpas/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/cpas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/cpas</guid>
		<description><![CDATA[<br/>CPAS : Créés en juillet 1976, les Centres publics d&#8217;aide sociale remplacent, dans toutes les communes belges, les CAP (Commissions d&#8217;Assistance publique), en reprenant leurs biens, droits, charges et obligations. La loi stipule que « le CPAS a pour mission d&#8217;assurer aux personnes et aux familles l&#8217;aide due par la collectivité. Il assure non seulement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/cpas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Covoiturage</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/covoiturage/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/covoiturage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/covoiturage</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Covoiturage : se dit lorsque plusieurs personnes effectuent un trajet ensemble. Par exemple des voisins qui se rendent au travail dans une même voiture. Le ou les passagers partagent les frais de déplacement avec le conducteur. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/covoiturage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Convention d&#8217;Aarhus</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/la-convention-daarhus/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/la-convention-daarhus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/la-convention-daarhus</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La Convention d&#8217;Aarhus établit pour le public le droit:

d’accéder aux informations sur l’environnement que détiennent les autorités publiques ;
de participer aux prises de décision sur l’environnement lors de l’autorisation d’activités particulières ainsi que lors de la planification de plans et programmes en matière d’environnement ;
d’aller en justice en cas de violation des droits en matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/la-convention-daarhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congestion</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/congestion/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/congestion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/congestion</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Congestion : embouteillage, action de congestionner une rue, une route, un quartier. En général, elle est liée au trafic routier et, plus particulièrement, au trafic urbain. On parle toutefois de plus en plus également de congestion au niveau du trafic aérien. La congestion a des effets portant sur la qualité de l&#8217;environnement (pollution atmosphérique, nuisances [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/congestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerce équitable</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/commerce-equitable/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/commerce-equitable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/commerce-equitable</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Commerce équitable : Le  commerce équitable est né en opposition au commerce mondialisé actuel qui s’avère généralement  très désavantageux pour les petits producteurs. Souvent, le prix qu’ils obtiennent de la vente de leurs produits ne leur permet même pas d’en couvrir les frais de production. A contrario, l’intérêt principal du commerce dit équitable, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/commerce-equitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car-sharing</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/car-sharing/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/car-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/car-sharing</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Car-sharing : ou multivoiturage. Cela consiste à partager un véhicule dans le temps. Les utilisateurs successifs prennent en charge sur son lieu de stationnement le véhicule qu&#8217;ils ont choisi. Le coût tient compte de la durée d&#8217;utilisation et du kilométrage parcouru. Cela peut être le fait de quelques particuliers co-propriétaires d&#8217;une voiture, comme d&#8217;une entreprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/car-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conflits liés à l&#8217;eau</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2003/03/conflits-lies-a-leau/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2003/03/conflits-lies-a-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2003 13:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2003/03/conflits-lies-a-leau/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le monde dénombre 215 rivières transfrontalières dont les bassins recouvrent 50% des zones terrestres. Trente-deux pour cent des frontières sont formées par l'eau. Par conséquent, pas moins de 300 zones de conflit potentiel ont été identifiées par l'ONU.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2003/03/conflits-lies-a-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carences</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2003/03/carences/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2003/03/carences/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2003 13:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2006/01/carences/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La consommation quotidienne en eau par habitant dans les zones résidentielles s'élève à 600 litres en Amérique du Nord et au Japon, et entre 250 et 350 litres en Europe. La consommation quotidienne en eau par habitant en Afrique sub-saharienne est de 10 à 20 litres. Une Africaine parcourt en moyenne 6 kilomètres par jour pour approvisionner sa famille en eau]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2003/03/carences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
