<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monde qui bouge &#187; R</title>
	<atom:link href="http://www.mondequibouge.be/index.php/category/glossaire/r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondequibouge.be</link>
	<description>Sensibiliser pour un monde équitable, solidaire et durable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2021 10:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapport Brundtland</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2006/07/rapport-brundtland/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2006/07/rapport-brundtland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 12:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2006/07/rapport-brundtland/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Rapport intitulé « Notre avenir à tous » qui fut présenté en 1987 par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, alors Premier ministre et Présidente de la Commission mondiale pour l’environnement et le développement (CMED). Il fut commandé trois ans auparavant par l’Assemblée des Nations Unies et confié à un groupe d’experts réunis dans la CMED. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2006/07/rapport-brundtland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio +10</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/rio-10/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/rio-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/rio-10</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Rio +10 : Du 26 août au 04 septembre 2002, soit dix ans après celui de Rio, aura lieu à Johanesburg, en Afrique du Sud, le second Sommet Planète Terre. Si en 1992, le Sommet portait plus exactement sur le développement et l&#8217;environnement, cette fois-ci c&#8217;est le développement durable qui sera le thème majeur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/rio-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Révolution verte</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/revolution-verte/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/revolution-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/revolution-verte</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Révolution verte : Système agricole qui s&#8217;est développé dans certaines régions du tiers monde (Inde, Mexique, Sud-Est asiatique) à partir des années 60. Il fait appel à l&#8217;utilisation de variétés de céréales, légumineuses et tubercules à haut potentiel génétique de rendement. Concrètement, cela suppose la sélection minutieuse, le recours massif aux engrais et pesticides, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/revolution-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenu cadastral</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/revenu-cadastral/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/revenu-cadastral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/revenu-cadastral</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Revenu cadastral : revenu locatif théorique annuel net d&#8217;un immeuble, estimé par l&#8217;administration fiscale. Indexé chaque année, il sert de base au calcul du précompte immobilier. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/revenu-cadastral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>système REACH</title>
		<link>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/systeme-reach/</link>
		<comments>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/systeme-reach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/systeme-reach</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le système REACH (Registration, Evaluation &#038; Authorisation of Chemicals), en cours d’élaboration par la Commission européenne,est destiné à encadrer les  produits chimiques pour mieux  protéger la santé humaine et l&#8217;environnement.   Ce programme entre dans une phase de négociation décisive au Parlement et au Conseil européen. L&#8217;objectif est d&#8217;instaurer de nouvelles procédures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.mondequibouge.be/index.php/2005/09/systeme-reach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
